- Преглед на компанията
- Финансов доклад
- Финансови показатели
- Баланса
- Печалба и загуба
- Финансови отчети
- Фирмени събития
- 1 Дългове и вземания
- Платежни нареждания
- Съдебни решения
- Екзекуции
- Хора в компанията
- Търговския регистър
Подобни компании
Данни от търговския регистър на Dunaj škrob Romada s.r.o.
- Заглавие Дунавско нишесте Romada s.r.o.
- IČO 36657301
- ДДС номер 2022221135
- Централно управление Štefánikova 24, 943 01 Štúrovo
- Дата на образуване 26 юли 2006 г., Търговски регистър на Окръжния съд в Нитра, раздел: Sro, преписка №. 18414/N
- Капитал Според ORSR: 6 639 евро/6 639 евро платени
Според финансовите отчети: 6 639 евро
Спестете време и работете с подавания от Търговския регистър на едро с FinStat Premium
- Добавете до 60 000 компании към мониторинга си
- Вие автоматично ще получавате известие по имейл за всяко ново подаване, така че не е нужно да проверявате ръчно всяка компания поотделно
- Търсете, филтрирайте и експортирайте подавания от наблюдавани компании във вашия акаунт
- хронологично подредени събития на бизнес партньори по времевата линия с възможност за търсене, филтриране и експортиране на фирмени събития в CSV
- Винаги експортирайте актуални данни за вашите бизнес партньори в Excel
- актуални имена, адреси и SK на компаниите от NACE, имена и адреси на задължителни дружества заедно с финансови данни могат да бъдат получени в един CSV файл
Даяна Сиуч | Изпълнителен директор | Munkás út 5., 902 33 Яноши, Украйна |
- Производство от името на компанията [от 26 юли 2006 г.] Управителят ще действа от името на компанията и ще подписва отделно.
Даяна Сиуч | Придружител | 100% (6639 евро) | Munkás út 5., 902 33 Яноши, Украйна |
производство на местно пшенично нишесте | 26.07.2006 г. |
производство на рафинирана нишестена суспензия | 26.07.2006 г. |
производство на сушен пшеничен протеин | 26.07.2006 г. |
производство на сушено пшенично брашно за храна | 26.07.2006 г. |
производство на храни на базата на нишесте | 26.07.2006 г. |
производство на течни фуражи за нишесте | 26.07.2006 г. |
производство на суров алкохол | 26.07.2006 г. |
производство на фуражен алкохол | 26.07.2006 г. |
производство на нишестени сиропи | 26.07.2006 г. |
производство на хранителни концентрати и други преработени храни | 26.07.2006 г. |
производство на пшенично нишесте | 26.07.2006 г. |
производство на модифицирани нишестета за хранителната, техническата и фармацевтичната промишленост | 26.07.2006 г. |
покупка на стоки за продажба на търговски оператори - търговия на едро в рамките на свободната търговия | 26.07.2006 г. |
покупка на стоки с цел продажбата им на крайния потребител - търговия на дребно в обхвата на свободната търговия | 26.07.2006 г. |
посредничество в търговията и услугите в обхвата на свободната търговия | 26.07.2006 г. |
пътнически автомобилен транспорт, извършван от пътнически пътнически превозни средства, чиято обща заетост не надвишава 9 лица, включително водача, с изключение на таксиметровите услуги | 26.07.2006 г. |
наем на моторни превозни средства | 26.07.2006 г. |
експлоатация на малки плавателни съдове | 26.07.2006 г. |
товарен автомобилен транспорт, извършван от автомобилни камиони до общо тегло 3,5 т, включително ремарке | 26.07.2006 г. |
рекламни и маркетингови услуги | 10.04.2008 |
дейности на бизнес, организационни и икономически консултанти | 10.04.2008 |
Подготвителни работи за строителство на сгради | 4.11.2010 |
изпълнение на конструкции и техните промени | 4.11.2010 |
довършителни строителни работи при изпълнението на екстериори и интериори | 4.11.2010 |
компютърни услуги | 4.11.2010 |
услуги за компютърна обработка на данни | 4.11.2010 |
- Финансови отчети за 2013 г. - Нотификация за одобрение 1.doc [RUZ]
Регистрирахме промяна на бизнес обекти:
Нови предмети
- Подготвителни работи за строителство на сгради
- изпълнение на конструкции и техните промени
- довършителни строителни работи при изпълнението на екстериори и интериори
- компютърни услуги
- услуги за компютърна обработка на данни
Регистрирахме промяна на бизнес обекти:
Нови предмети
- рекламни и маркетингови услуги
- дейности на бизнес, организационни и икономически консултанти