- Преглед на компанията
- Финансов доклад
- Финансови показатели
- Баланса
- Печалба и загуба
- Финансови отчети
- Фирмени събития
- 1 Дългове и вземания
- Платежни нареждания
- Съдебни решения
- Екзекуции
- Хора в компанията
- Търговския регистър
Подобни компании
Данни от Търговския регистър на Bilion LK, s.r.o.
- Заглавие Bilion LK, s.r.o.
- IČO 50261614
- ДДС номер 2120318101
- Централно управление J.C. Hronského 10, 831 02 Братислава - mestská časť Nové Mesto
- Дата на образуване 20 април 2016 г., Търговски регистър на Окръжния съд Братислава I, раздел: Sro, преписка №. 110784/Б
- Капитал Според ORSR: 5000 евро/5000 евро платени
Според финансовите отчети: 5000 евро - Историческо име NEXTREM s.r.o.
(валидно до 14 ноември 2018 г.) - Историческа седалка Horná 54, 974 01 Банска Бистрица
(валидно до 16 юли 2017 г.) Jelenia 1, 811 05 Братислава - Стария град
(валидно до 4 октомври 2016 г.)
Спестете време и работете с подавания от Търговския регистър на едро с FinStat Premium
- Добавете до 60 000 компании към мониторинга си
- Вие автоматично ще получавате известие по имейл за всяко ново подаване, така че не е нужно да проверявате ръчно всяка компания поотделно
- Търсете, филтрирайте и експортирайте подавания от наблюдавани компании във вашия акаунт
- хронологично подредени събития на бизнес партньори по времевата линия с възможност за търсене, филтриране и експортиране на фирмени събития в CSV
- Винаги експортирайте актуални данни за вашите бизнес партньори в Excel
- актуални имена, адреси и SK на компаниите от NACE, имена и адреси на задължителни дружества заедно с финансови данни могат да бъдат получени в един CSV файл
КАПРИМУН ООД. | Придружител | 50% (2500 €) | Shelton Street 71-75, WC2H 9JQ Лондон, Великобритания |
EU REAL ESTATE LIMITED | Придружител | 50% (2500 €) | Shelton Street, Covent Garden 71-75, WC2H 9JQ Лондон, Великобритания |
Предоставяне на услуги в земеделието и градинарството | 20.4.2016 г. |
Предоставяне на услуги за грижа за животните | 20.4.2016 г. |
Предоставяне на услуги в горското и ловното стопанство | 20.4.2016 г. |
Преработка и консервиране на картофи, плодове и зеленчуци | 20.4.2016 г. |
Обработка и кондициониране на чай и кафе | 20.4.2016 г. |
Производство на напитки | 20.4.2016 г. |
Производство на текстил | 20.4.2016 г. |
Обработка на кожа | 20.4.2016 г. |
Преработка на дървесина и производство на дървени компоненти | 20.4.2016 г. |
Производство на стъкло и изделия от стъкло и тяхната обработка | 20.4.2016 г. |
Керамично производство | 20.4.2016 г. |
Производство на абразивни изделия, асфалт и асфалтови изделия | 20.4.2016 г. |
Производство на неметални минерални продукти и изделия от бетон, гипс и цимент | 20.4.2016 г. |
Производство и металургична обработка на метали | 20.4.2016 г. |
Обработка на метал по прост начин | 20.4.2016 г. |
Производство на прости метални изделия | 20.4.2016 г. |
Производство на комуникационно оборудване, потребителска електроника, компютри и офис машини | 20.4.2016 г. |
Производство на незаписани носители на записи | 20.4.2016 г. |
Производство на електрически двигатели, разпределителни табла, кабели и батерии | 20.4.2016 г. |
Производство на електрически лампи, оборудване за двигатели и превозни средства и сигнализация | 20.4.2016 г. |
Производство на домакински машини и съоръжения | 20.4.2016 г. |
Разработка, производство на системи за сигурност или алармени системи и оборудване дава възможност за наблюдение на движението и действията на човек в защитен обект, на защитено място или в близост до тях | 20.4.2016 г. |
Производство на помпи, компресори, клапани и фитинги | 20.4.2016 г. |
Производство на отоплителни радиатори и котли, пещи и горелки | 20.4.2016 г. |
Производство на машини за промишлеността | 20.4.2016 г. |
Производство на моторни превозни средства, двигатели, превозни средства, части и аксесоари аксесоари за моторни превозни средства и други транспортни средства | 20.4.2016 г. |
Производство на матраци | 20.4.2016 г. |
Производство на метални мебели | 20.4.2016 г. |
Производство на музикални инструменти | 20.4.2016 г. |
Производство на играчки и игри | 20.4.2016 г. |
Почистване на канализационни системи | 20.4.2016 г. |
Преработка на натурален мед | 20.4.2016 г. |
Реализация на конструкции и техните промени | 20.4.2016 г. |
Монтаж и поддръжка на пътни знаци и монтаж на пътни знаци | 20.4.2016 г. |
Пробиване на кладенци с дължина до 30 m | 20.4.2016 г. |
Подготвителни работи за строителство на сгради | 20.4.2016 г. |
Инсталиране на пропорционални разпределители на разходите за отопление | 20.4.2016 г. |
Монтаж на защитни врати с по-малко от 3-точков заключващ механизъм | 20.4.2016 г. |
Довършителни работи при изпълнението на екстериори и интериори | 20.4.2016 г. |
Поддръжка на моторни превозни средства, без да се пречи на моторната част на превозното средство | 20.4.2016 г. |
Брокерска дейност в областта на търговията | 20.4.2016 г. |
Брокерски услуги | 20.4.2016 г. |
Брокерска дейност в областта на производството | 20.4.2016 г. |
Покупка на стоки с цел продажбата им на крайния потребител (на дребно) или друг търговски оператор (търговия на едро) | 20.4.2016 г. |
Товарен автомобилен транспорт, извършван от превозни средства с общо тегло до 3,5 т, включително ремарке | 20.4.2016 г. |
Услуги по преместване | 20.4.2016 г. |
Експлоатация на малки плавателни съдове | 20.4.2016 г. |
Проследяване на кормилни услуги | 20.4.2016 г. |
Складиране и съхранение | 20.4.2016 г. |
Експлоатация на обществен склад | 20.4.2016 г. |
Дейност на депозитарите | 20.4.2016 г. |
Изпълнение на теглеща услуга | 20.4.2016 г. |
Опаковъчни дейности, обработка на стоки | 20.4.2016 г. |
Услуги за настаняване с осигуряване на приготвяне и продажба на храни, напитки и полуфабрикати настанени гости в съоръжения за настаняване с капацитет до 10 легла | 20.4.2016 г. |
Предоставяне на услуги за бързо хранене заедно с продажби за директна консумация | 20.4.2016 г. |
Работа на хранителни обекти | 20.4.2016 г. |
Предоставяне на услуги за културни и други социални събития | 20.4.2016 г. |
Издателска дейност | 20.4.2016 г. |
Услуги за производство на филми или видео | 20.4.2016 г. |
Компютърни услуги | 20.4.2016 г. |
Услуги за компютърна обработка на данни | 20.4.2016 г. |
Отдаване под наем на недвижими имоти, свързани с предоставянето на различни от основните услуги, свързани с отдаването под наем | 20.4.2016 г. |
Счетоводство | 20.4.2016 г. |
Дейности на бизнес, организационни и икономически консултанти | 20.4.2016 г. |
Инженеринг, строителна оценка, проектиране и изграждане на електрическо оборудване | 20.4.2016 г. |
Изследвания и експериментални разработки в областта на природните науки и инженерството | 20.4.2016 г. |
Изследвания и експериментално развитие в областта на социалните и хуманитарните науки | 20.4.2016 г. |
Рекламни и маркетингови услуги | 20.4.2016 г. |
Проучване на пазара и проучване на общественото мнение | 20.4.2016 г. |
Фотографски услуги | 20.4.2016 г. |
Почистващи услуги | 20.4.2016 г. |
Административни услуги | 20.4.2016 г. |
Провеждане на извънкласни образователни дейности | 20.4.2016 г. |
Изпълнение на образователни програми в областта на социалните услуги, фокусирани върху изпълнение на избрани работни дейности и за по-нататъшно образование | 20.4.2016 г. |
Предоставяне на социални услуги | 20.4.2016 г. |
Експлоатация на културни, социални и развлекателни съоръжения | 20.4.2016 г. |
Управление на записите в регистъра без постоянна документална стойност | 20.4.2016 г. |
Експлоатация на спортни съоръжения | 20.4.2016 г. |
Организиране на спортни, културни и други социални събития | 20.4.2016 г. |
Експлоатация на оборудване за регенериране и възстановяване | 20.4.2016 г. |
1. | Компанията е основана с учредителен акт от 10 март 2016 г. |
2. | Протокол от общото събрание от 07.11.2018г. |
- Протокол от извънредното общо събрание от 8 ноември 2018 г.
Регистрирахме промяна на името Bilion LK, s.r.o. от NEXTREM s.r.o.
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 1.pdf [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 2.pdf [RUZ]
- Решение на едноличния акционер от 26.6.2018г
- Социален договор от 19.6.2018г
Регистрирахме смяна на лица:
Нови хора
- КАПРИМУН ООД. (Companion) със сума на депозит от 2500 евро, Shelton Street 71-75, WC2H 9JQ Лондон, Великобритания
- EU REAL ESTATE LIMITED (Партньор) с депозит в размер на 2500 евро, Shelton Street, Covent Garden 71-75, WC2H 9JQ Лондон, Великобритания
- Ладислав Кубик (управляващ директор), Štefanová 124, 900 86 Štefanová
- Хенрих Мок (партньор, управляващ директор) със сумата на депозита: 5000 €, Gessayova 2570/47, 851 03 Братислава - mestská časť Petržalka
- Решение на единствения партньор.zep
- Писмено пълномощно съгласно § 5 ал. 3 от закона, ако предложението е подадено от упълномощено от молителя лице.zep
- решение.zep
- Одобрени финансови отчети за периода 04/2016 - 12/2016 - Финансови отчети - част 1.pdf [RUZ]
- Финансови отчети за периода 04/2016 - 12/2016 - Нотификация за датата на одобрение 1.pdf [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за периода 04/2016 - 12/2016 - Финансови отчети - част 2.pdf [RUZ]
Регистрирахме смяна на лица:
Нови хора
- Владимир Руснак (изпълнителен директор), Дубрави 122, 962 12 Дубрави
- Юрай Жиго (изпълнителен директор), Mládežnícka 18, 974 04 Banská Bystrica
- Устав или харта.zep
- Документ, доказващ бизнес лиценза за извършване на дейността, който да бъде вписан в Търговския регистър като предмет на бизнес.zep
- Писмена декларация на администратора на депозит съгласно специален закон, 2) .zep
- pod.vzor.zep
- Решение на единствения партньор.zep
Регистрирахме промяна на адреса Horná 54, 974 01 Банска Бистрица от Jelenia 1, 811 05 Братислава - Стария град
- BRIX Лиофилизиран; къпина
- Изсушени сливи в селския живот 100% - Biobianka
- Avène Cleanance почистващ гел за проблемна кожа, акне 200 мл K
- Искате да премахнете излишните мазнини тази вечер и да видите някои резултати тази сутрин. Пригответе тази напитка
- Броколи БИО семена за покълване 200 г - Естественият път към здравето