Код: 31120014
Нискоенергийна смес за приготвяне на ягодово-малинова торта с подсладители, намалено съдържание на захари, мазнини и повишено съдържание на протеини (50%).
Продукт, предназначен за протеинова диета (кето диета) или като добавка към нормална диета за по-лесно поддържане на теглото.
Цената: 1,98 евро
Инструкции за подготовка:
Изсипете съдържанието на плика в купа и при разбъркване бавно добавете 60 ml студена вода с вилица. Смесете до гладка смес. Изсипете във формата (използвайте най-добрата силиконова форма за мъфини - 2-3 парчета). Печете в предварително загрята фурна на 180 ° C за 15 - 20 минути или в микровълнова печка на най-високо ниво за 1,5 - 2 минути.
Хранителен състав:
100 g | 22 g (една порция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протеини | 50.1 | ж | 15,0 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазнини | 12.1g | ж | 3.6 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от които наситени мастни киселини | 3.8g | ж | 1.1 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Въглехидрати | 20.3 | ж | 6.1 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от които захари | 4.6 | ж | 1.4 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергия | 401,0 | ккал | 120,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетични фибри | 4.9 | ж | 1.5 | ж |
Витамини и минерали:
22 g (една порция) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин А | 124 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин Е | 2.32 | mg | 19. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин Ц | 12.1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В1 | 0.2 | mg | 18. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В2 | 0,3 | mg | 21. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В3 | 2.42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В6 | 0,25 | mg | 18. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В8 | 7.50 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В5 | 30,0 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В12 | 1.13 | Напр | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
витамин В9 | 7.51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забележка:% DDD = препоръчителна дневна доза |
Състав:
Млечни протеини; яйце протеини; пшенично брашно (глутен); растителни протеини (пшеница (глутен), соя); плодов компонент: малина 2,5% и ягоди 1%; полидекстроза; аромат; сол; набухвател: натриев карбонат; регулатор на киселинността: лимонена киселина; подсладители: ацесулфам К и сукралоза; средство против слепване: силициев диоксид, витамини (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, a, B9, B12, B8).