- Преглед на компанията
- Финансов доклад
- Финансови показатели
- Баланса
- Печалба и загуба
- Финансови отчети
- Фирмени събития
- Дългове и вземания
- Платежни нареждания
- Съдебни решения
- Екзекуции
- Хора в компанията
- Търговския регистър
Подобни компании
Данни от Търговския регистър на KANGEN s. r. относно.
- Заглавие KANGEN s. r. относно.
- IČO 35826461
- ДДС номер 2021614837
- ДДС SK2021614837 съгласно §4
- Централно управление Riazanská 33, 831 03 Братислава - градска област Nové Mesto
- Дата на образуване 29 ноември 2001 г., Търговски регистър на Окръжния съд Братислава I, раздел: Sro, преписка №. 25547/Б
- Капитал Според ORSR: 6 640 €/платени 6 640 €
Според финансовите отчети: 6 639 евро
- Историческо име DANREAL s. r. относно.
(валидно до 13 май 2013 г.) ATEO s.r.o.
(валидна до 17 юни 2008 г.) KIROVI s.r.o.
(валидно до 8 март 2004 г.)
- Историческа седалка Hraničná 18, 821 05 Братислава - градска област Ružinov
(валидно до 11 март 2019 г.) Vajnorská 105, 831 04 Братислава
(валидно до 24 май 2018 г.) Hraničná 18, 821 05 Братислава
(валидна до 26 май 2014 г.) Herlianska 45, 821 05 Bratislava
(валидно до 17 юни 2008 г.) Slivková 28, 821 05 Братислава
(валидно до 5 май 2004 г.) Zimná 4, 821 02 Братислава
(валидно до 8 март 2004 г.)
Спестете време и работете с подавания от Търговския регистър на едро с FinStat Premium
- Добавете до 60 000 компании към мониторинга си
- Вие автоматично ще получавате известие по имейл за всяко ново подаване, така че не е нужно да проверявате ръчно всяка компания поотделно
- Търсете, филтрирайте и експортирайте подавания от наблюдавани компании във вашия акаунт
- хронологично подредени събития на бизнес партньори по времевата линия с възможност за търсене, филтриране и експортиране на фирмени събития в CSV
- Винаги експортирайте актуални данни за вашите бизнес партньори в Excel
- актуални имена, адреси и SK на компаниите от NACE, имена и адреси на задължителни дружества заедно с финансови данни могат да бъдат получени в един CSV файл
Лице Функция Адрес Дата на създаване на периода Период
Панайот Иванов Киров | Изпълнителен директор | Tokajícka 8, 821 03 Братислава | 22 април 2004 г. |
- Производство от името на дружеството [от 8 март 2004 г.] Управителят действа и подписва от името на самата компания.
Лице Функция Споделяне Адрес Период
Панайот Иванов Киров | Придружител | 50,5% (3 353 евро) | Tokajícka 8, 821 03 Братислава |
Маргарита Симеонова Кирова | Придружител | 49,5% (3287 евро) | Tokajícka 8, 821 03 Братислава |
Име Произход
покупка на стоки с цел продажбата им на крайния потребител (продажба на дребно) в рамките на свободната търговия | 29.11.2001 |
покупка на стоки за продажба на други търговски оператори (търговия на едро) в обхвата на свободната търговия | 29.11.2001 |
брокерска дейност | 29.11.2001 |
рекламна дейност в обхвата на свободната търговия | 29.11.2001 |
издателска дейност в обхвата на свободната търговия | 29.11.2001 |
покупка и продажба на моторни превозни средства | 29.11.2001 |
отдаване под наем - лизинг на моторни превозни средства, свързани с финансиране | 29.11.2001 |
организиране на културни, спортни и социални събития в рамките на свободната търговия | 29.11.2001 |
консултации в областта на търговията и услугите в обхвата на свободната търговия | 29.11.2001 |
почистващи работи и промишлено почистване, с изключение на борба с гризачи, дезинфекция и дезинсекция | 29.11.2001 |
производство на трикотажни изделия | 29.11.2001 |
проучване на пазара | 29.11.2001 |
работа на солариум | 29.11.2001 |
експлоатация на оборудване за възстановяване и регенерация | 29.11.2001 |
фотографска работа | 29.11.2001 |
копирна услуга | 29.11.2001 |
опаковъчни дейности | 29.11.2001 |
съхранение с изключение на стоки, изброени в § 3 от Закон. не. 144/1998 Coll. | 29.11.2001 |
обработка на митническа декларация | 29.11.2001 |
производство на дървени опаковки | 29.11.2001 |
продажба за директна консумация на безалкохолни и индустриално произведени млечни напитки, коктейли, вино и спиртни напитки | 29.11.2001 |
продажба за директна консумация на термично обработени месни продукти и обичайните гарнитури от безмесни ястия, ако не са налични повече от осем места за директната им консумация | 29.11.2001 |
факторинг и форфейтинг | 29.11.2001 |
услуги за настаняване в обхвата на свободната търговия | 29.11.2001 |
сестрински услуги без осигуряване на храна и медицински грижи | 29.11.2001 |
1. | Компанията е създадена със споразумение за партньорство от 19 април 2001 г. и изменение №. 1 от 8 ноември 2001 г. съгласно §§ 57, 105 и сл. Акт № 513/91 Coll. както е изменен. |
2. | Промяна на търговско наименование, оригинал KIROVI s.r.o. Прекратяване на длъжността управители на КИРО Панайот ИВАНОВ и КИРОВА Маргарита СИМЕОНОВА на 19.1.2004 г. Прехвърляне на бизнес дял, одобрен на общото събрание на 19 януари 2004 г. Устав от 19 януари 2004 г. |
3. | Протокол от общото събрание от 10 юни 2008 г. Изменение на споразумението за партньорство от 12.06.2008г. Промяна на търговското наименование от оригиналния ATEO стр. r. относно. на новия DANREAL стр. r. относно. |
4. | Протокол от извънредното общо събрание от 12.10.2011г |
5. | Протокол от извънредното общо събрание от 13.05.2013г. Промяна на търговското наименование на компанията от DANREAL s. r. относно. и KANGEN s. r. относно. |
- Финансови отчети за 2019 г. - Известие за датата на одобрение 1 [RUZ]
- Финансови отчети за 2019 г. - Финансови отчети - Част 1 [RUZ]
- Финансови отчети за 2019 г. - Финансови отчети - Част 2 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2018 г. - Финансови отчети - Част 1 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2018 г. - Финансови отчети - Част 2 [RUZ]
Регистрирахме промяна на адреса Riazanská 33, 831 03 Братислава - градска област Nové Mesto от Hraničná 18, 821 05 Братислава - градска област Ružinov
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 2.pdf [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 1.pdf [RUZ]
Регистрирахме промяна на адреса Hraničná 18, 821 05 Братислава - градска област Ružinov от Vajnorská 105, 831 04 Братислава