Счетоводител в Účtovná jednotka, s.r.o. и завършил катедрата по счетоводство и одит в Икономическия университет в Братислава.
В случай на командироване в командировка в чужбина, служителят има право на надбавка за хранене, валидна за командировката в чужбина. В тази статия ви предлагаме преглед на цените за хранене за чуждестранни пътувания за отделни държави.
Изхранване, осигурено по време на командировка в чужбина
За всеки календарен ден от командировката в чужбина служителят има право на надбавка за храна в евро или в чуждестранна валута.
Изхранването се осигурява в зависимост от продължителността на командировката извън територията на Словашката република в календарен ден. Разделен е на три зони:
- до 6 часа включително - служителят има право на надбавка за храна в размер на 25% от основната норма на хранене,
- над 6 часа до 12 часа - служителят има право на надбавка за храна в размер на 50% от основната норма на хранене,
- над 12 часа - служителят има право на надбавка за храна в пълния размер на основната норма на хранене.
Можете да научите повече за надбавките за пътуване, предвидени за командировки в чужбина в статията Пътуване и фактуриране на командировка в чужбина през 2014 г.
Акт № 283/2002 Coll. относно надбавките за пътуване се отнася до Мярката на Министерството на финансите на Словашката република от 12 декември 2012 г. при определяне на основните надбавки за хранене, валидни за командировка в чужбина, за определяне на основни ставки за надбавка за храна в евро или в чуждестранна валута за командировки в чужбина. Мярката е в сила от 1 януари 2013 г..
Основна добавка за хранене за отделни държави
Страна | Валутен код | Основни норми за хранене |
Афганистан | Евро | 32 |
Албания | Евро | 33 |
Алжир | щатски долар | 42 |
Андора | Евро | 42 |
Ангола | Евро | 40 |
Антигуа и Барбуда | щатски долар | 52 |
Аржентина | Евро | 37 |
Армения | Евро | 27 |
Австралия | AUD | 74 |
Азербайджан | Евро | 28 |
Бахамски острови | щатски долар | 47 |
Бахрейн | Евро | 39 |
Бангладеш | Евро | 36 |
Барбадос | щатски долар | 54 |
Белгия | Евро | 45 |
Белиз | щатски долар | 45 |
Бенин | щатски долар | 47 |
Бутан | Евро | 30 |
Беларус | Евро | 39 |
Боливия | Евро | 32 |
Босна и Херцеговина | Евро | 40 |
Ботсвана | Евро | 33 |
Бразилия | Евро | 40 |
Бруней | Евро | 27 |
България | Евро | 36 |
Буркина Фасо | Евро | 36 |
Бурунди | Евро | 43 |
Кипър | Евро | 41 |
Чад | Евро | 39 |
Чехия | CZK | 600 |
Чили | Евро | 37 |
Черна планина | Евро | 40 |
Китай | Евро | 38 |
Дания | DKK | 380 |
Доминика | щатски долар | 41 |
Доминиканска република | щатски долар | 50 |
Джибути | Евро | 38 |
Египет | Евро | 40 |
Еквадор | Евро | 45 |
Еритрея | Евро | 38 |
Естония | Евро | 42 |
Етиопия | Евро | 40 |
Фиджи | AUD | 55 |
Филипините | Евро | 31 |
Финландия | Евро | 50 |
Франция | Евро | 45 |
Габон | Евро | 45 |
Гамбия | щатски долар | 33 |
Гана | щатски долар | 55 |
Гърция | Евро | 42 |
Гренада | щатски долар | 46 |
Джорджия | Евро | 29 |
Гватемала | щатски долар | 38 |
Гвинея | щатски долар | 43 |
Гвинея-Бисау | щатски долар | 46 |
Гвиана | Евро | 38 |
Хаити | щатски долар | 55 |
Холандия | Евро | 45 |
Хондурас | щатски долар | 38 |
Хърватия | Евро | 40 |
Индия | Евро | 38 |
Индонезия | Евро | 42 |
Ирак | Евро | 35 |
Иран | Евро | 37 |
Ирландия | Евро | 53 |
Исландия | Евро | 55 |
Израел | Евро | 48 |
Ямайка | щатски долар | 56 |
Япония | JPY | 6 500 |
Йемен | Евро | 35 |
Йордания | Евро | 36 |
Южна Африка | Евро | 38 |
Южен Судан | Евро | 35 |
Камбоджа | Евро | 29 |
Камерун | Евро | 38 |
Канада | CAD | 65 |
Кабо Верде | щатски долар | 38 |
Катар | Евро | 35 |
Казахстан | Евро | 45 |
Кения | Евро | 45 |
Киргизстан | Евро | 37 |
Кирибати | Евро | 38 |
Колумбия | Евро | 39 |
Коморски острови | Евро | 27 |
Демократична република Конго | Евро | 40 |
Република Конго | Евро | 40 |
Демократична народна република Корея | Евро | 34 |
Република Корея | Евро | 40 |
Коста Рика | щатски долар | 45 |
Куба | Евро | 45 |
Кувейт | Евро | 38 |
Лаос | Евро | 34 |
Лесото | Евро | 32 |
Ливан | Евро | 37 |
Либерия | щатски долар | 55 |
Либия | Евро | 45 |
Лихтенщайн | CHF | 80 |
Литва | Евро | 40 |
Латвия | Евро | 40 |
Люксембург | Евро | 50 |
Македония | Евро | 37 |
Мадагаскар | Евро | 31 |
Унгария | Евро | 39 |
Малайзия | Евро | 32 |
Малави | Евро | 34 |
Малдивите | Евро | 41 |
Мали | щатски долар | 46 |
Малта | Евро | 45 |
Мароко | щатски долар | 35 |
Маршалови острови | Евро | 38 |
Мавриций | Евро | 34 |
Мавритания | Евро | 30 |
Мексико | Евро | 35 |
Микронезия | Евро | 38 |
Мианмар | Евро | 41 |
Молдова | Евро | 40 |
Монако | Евро | 45 |
Монголия | Евро | 40 |
Мозамбик | Евро | 35 |
Намибия | Евро | 31 |
Науру | Евро | 38 |
Германия | Евро | 45 |
Непал | Евро | 36 |
Нигер | щатски долар | 42 |
Нигерия | Евро | 47 |
Никарагуа | щатски долар | 44 |
Норвегия | NOK | 420 |
Нова Зеландия | щатски долар | 48 |
Оман | Евро | 38 |
Пакистан | Евро | 35 |
Палау | Евро | 38 |
Панама | щатски долар | 42 |
Папуа-Нова Гвинея | Евро | 30 |
Парагвай | Евро | 31 |
Перу | Евро | 40 |
Бряг на слоновата кост | Евро | 38 |
Полша | Евро | 37 |
Португалия | Евро | 43 |
Австрия | Евро | 45 |
Екваториална Гвинея | щатски долар | 45 |
Румъния | Евро | 43 |
Маска | Евро | 39 |
Руанда | Евро | 41 |
Ел Салвадор | щатски долар | 40 |
Самоа | щатски долар | 36 |
Сан Марино | Евро | 45 |
Саудитска Арабия | Евро | 36 |
Сенегал | щатски долар | 41 |
Сейшелски острови | Евро | 35 |
Сиера Леоне | щатски долар | 48 |
Сингапур | Евро | 35 |
Словения | Евро | 38 |
Сомалия | Евро | 32 |
Обединени арабски емирства | Евро | 35 |
Великобритания | Британски паунд | 37 |
Съединените Щати | щатски долар | 60 |
Сърбия | Евро | 43 |
Шри Ланка | Евро | 37 |
Централноафриканска република | щатски долар | 31 |
Судан | Евро | 42 |
Суринам | Евро | 42 |
Свазиленд | Евро | 29 |
Сейнт Лусия | щатски долар | 40 |
Сейнт Китс и Невис | щатски долар | 57 |
Сао Томе и Принсипи | щатски долар | 37 |
Сейнт Винсент и Гренадини | Евро | 38 |
Сирия | Евро | 30 |
Соломонови острови | Евро | 38 |
Испания | Евро | 43 |
Швейцария | CHF | 80 |
Швеция | ПРОВЕРКА | 455 |
Таджикистан | Евро | 32 |
Италия | Евро | 45 |
Танзания | Евро | 42 |
Тайланд | Евро | 31 |
Да отида | Евро | 36 |
Тонга | Евро | 38 |
Тринидад и Тобаго | щатски долар | 56 |
Тунис | Евро | 37 |
Турция | Евро | 44 |
Туркменистан | Евро | 33 |
Тувалу | Евро | 38 |
Уганда | Евро | 42 |
Украйна | Евро | 37 |
Уругвай | Евро | 37 |
Узбекистан | Евро | 39 |
Вануату | Евро | 38 |
Ватикана | Евро | 45 |
Венецуела | Евро | 46 |
Виетнам | Евро | 36 |
Източен Тимор | Евро | 38 |
Замбия | Евро | 33 |
Зимбабве | Евро | 39 |
От 1 ноември 2014 г. размерите на храненията за вътрешни командировки ще се променят въз основа на мярката на Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словашката република. Можете да прочетете повече за тарифите за хранене, осигурени по време на вътрешната командировка в статията Цени на храненията (диети) от 1 ноември 2014 г.