Код: 72120050
Мюсли с ниска енергия с повишено съдържание на протеини и намалено количество въглехидрати, мазнини и подсладители.
Цената: 1,98 евро
Хранителен състав:
100 g | 30 g (една порция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протеини | 40.6 | ж | 12.2 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазнини | 17.2 | ж | 5.2 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от които наситени мастни киселини | 2.8 | ж | 0.8 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Въглехидрати | 14.1 | ж | 4.2 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от които захари | 1.8 | ж | 0,5 | ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергия | 498,9 | ккал | 118.8 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663.1 | kJ | 498,9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетични фибри | 14.5 | ж | 4.4 | ж |
Състав:
Соя, рапично масло, овесени ядки (глутен), олигофруктоза, протеинова смес (соеви и млечни протеини), екструдиран ориз, орехи, шоколад със стевиолови гликозиди 2,2% (изомалт, какаово масло, подсладители: малтитол и стевиол, обезмаслено мляко на прах, какаова маса), емулгатор: соеви лецитини), какао на прах, подсладител: стевиол, аромат.
Алергени:
мляко, соя, мляко
Подготовка:
Предназначен за незабавна консумация. Изсипете готовата смес в купа и налейте вода или неподсладено бадемово мляко.