1, 7
1, 3, 4, 7, 15
7
12
1, 7, 9, 12
1, 3, 7, 15
Алергени
01 | зърнени култури и зърнени продукти |
02 | ракообразни и продукти от тях |
03 | яйца и яйчни продукти |
04 | риба и рибни продукти |
05 | фъстъци и продукти от тях |
06 | соя и продукти от тях |
07 | мляко и продуктите от него |
08 | ядки (които са бадеми, лешници, орехи, кашу, пекани, бразилски орехи, шам-фъстъци, ядки макадамия и куинсландски ядки) и продукти от тях |
09 | целина и продукти от целина |
10 | горчица и продукти от нея |
11. | сусам и продукти от тях |
12 | серен диоксид и сулфити в концентрации над 10 mg/kg или 10 mg/l - сушени плодове, консервирани плодове, картофени продукти |
13 | лупини и продукти от тях |
14. | мекотели и продукти от тях |
Страна на произход на месото - KPM
1 Словакия
2. Чехия
3. Полша
4. Унгария
5. Австрия
6. Германия
7. Белгия
8. Други
"ШКОЛА НА СЪЮЗА" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
съкращение: ŠO - УЧИЛИЩНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ŠM - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ