- Преглед на компанията
- Финансов доклад
- Финансови показатели
- Баланса
- Печалба и загуба
- Финансови отчети
- Фирмени събития
- Дългове и вземания
- Платежни нареждания
- Съдебни решения
- Екзекуции
- Хора в компанията
- Търговския регистър
Подобни компании
Данни от търговския регистър на BARTAL víno s.r.o.
- Заглавие BARTAL wine s.r.o.
- IČO 36256501
- ДДС номер 2021755021
- ДДС SK2021755021 съгласно §4
- Централно управление Gančháza 1112/1, 931 01 Шаморин
- Дата на образуване 20 октомври 2003 г., Търговски регистър на Тръновския окръжен съд, раздел: Sro, преписка No. 14381/Т
- Капитал Според ORSR: 6 639 евро/6 639 евро платени
Според финансовите отчети: 6 639 евро - Историческо име ŠAMBAZA, s.r.o.
(валидно до 12 август 2017 г.) - Историческа седалка Prvá 155/40, 931 01 Шаморин - Mliečno
(валидно до 2 март 2011 г.) Mliečno 155, 931 01 Šamorín
(валидно до 23 февруари 2010 г.)
Спестете време и работете с подавания от Търговския регистър на едро с FinStat Premium
- Добавете до 60 000 компании към мониторинга си
- Вие автоматично ще получавате известие по имейл за всяко ново подаване, така че не е нужно да проверявате ръчно всяка компания поотделно
- Търсете, филтрирайте и експортирайте подавания от наблюдавани компании във вашия акаунт
- хронологично подредени събития на бизнес партньори по времевата линия с възможност за търсене, филтриране и експортиране на фирмени събития в CSV
- Винаги експортирайте актуални данни за вашите бизнес партньори в Excel
- актуални имена, адреси и SK на компаниите от NACE, имена и адреси на задължителни дружества заедно с финансови данни могат да бъдат получени в един CSV файл
Ладислав Бартал | Изпълнителен директор | 14, 930 30 Báč |
- Производство от името на дружеството [от 20 октомври 2003 г.] Мениджърите действат независимо за компанията.
Ладислав Бартал | Придружител | 100% (6639 евро) | 14, 930 30 Báč |
покупка на стоки с цел продажбата им на крайния потребител (продажба на дребно) в рамките на свободната търговия | 20.10.2003 |
покупка на стоки с цел продажбата им на други търговски оператори (търговия на едро) в обхвата на свободната търговия | 20.10.2003 |
Счетоводство | 20.10.2003 |
съхранение | 20.10.2003 |
наем на недвижими имоти | 20.10.2003 |
продажба за директна консумация на безалкохолни и индустриално произведени млечни напитки, коктейли, бира, вино и спиртни напитки | 20.10.2003 |
продажба за директна консумация на термично обработени месни продукти и обичайните гарнитури, както и безмесни ястия | 20.10.2003 |
услуги, свързани с растениевъдството в обхвата на свободната търговия | 20.10.2003 |
брокерска дейност в обхвата на свободната търговия | 20.10.2003 |
рекламни и промоционални дейности | 20.10.2003 |
засаждане и поддържане на зеленина | 20.10.2003 |
производство на натурални вина на основата на грозде, плодове и зеленчуци | 20.10.2003 |
производство на газирани и нискокалорични напитки от грозде | 20.10.2003 |
производство на безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове - напитки | 20.10.2003 |
селско и горско стопанство, включително продажба на непреработени селскостопански и горски продукти за по-нататъшна преработка или препродажба (добитък и растеж). | 20.10.2003 |
земеделско производство, лозарство, лозарство | 20.10.2003 |
Услуги за настаняване с осигуряване на приготвяне и продажба на храни, напитки и полуфабрикати на гостите в места за настаняване с капацитет до 10 легла | 17.08.2020 |
Услуги за настаняване без предоставяне на хотелиерски дейности | 17.08.2020 |
Предоставяне на услуги за бързо хранене заедно с продажби за директна консумация | 17.08.2020 |
Предоставяне на услуги за културни и други социални събития | 17.08.2020 |
Отдаване под наем на недвижими имоти, свързани с предоставянето на различни от основните услуги, свързани с отдаването под наем | 17.08.2020 |
Наем на движимо имущество | 12.8.2017 г. |
Почистващи услуги | 12.8.2017 г. |
Организиране на спортни, културни и други социални събития | 17.08.2020 |
Производство на хранителни продукти | 12.8.2017 г. |
Хотелиерски дейности и производство на готови ястия за диспансери | 17.08.2020 |
1. | Компанията е създадена със споразумение за партньорство от 25 юни 2003 г. и нова формулировка на споразумението за партньорство от 6 октомври 2003 г. съгласно словашкото законодателство. |
- Одобрени финансови отчети за 2019 г. - Финансови отчети - Част 1 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2019 г. - Финансови отчети - Част 2 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2018 г. - Финансови отчети - Част 1 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2018 г. - Финансови отчети - Част 2 [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 2.pdf [RUZ]
- Одобрени финансови отчети за 2017 г. - Финансови отчети - част 1.pdf [RUZ]